<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://rettaskate.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rettaskate.com.br</link>
	<description>Portal Retta Skate</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jul 2012 11:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Paul Rodriguez vence Street League pela primeira vez</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/paul-rodriguez-vence-street-league-pela-primeira-vez/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/paul-rodriguez-vence-street-league-pela-primeira-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 02:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[nike sb]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[plan b]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Paul Rodriguez até que enfim venceu seu primeiro campeonato da Street League Skateboarding. Quando a Liga foi anunciada em 2009, o nome de Paul era um dos mais cotados para vencer os eventos, mas essa vitória custou tempo e foi conquistada com alívio nesse domingo no Arizona. Esse foi o campeonato mais disputado de toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1000" title="paulstreetleaguearizona" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/paulstreetleaguearizona.jpg" alt="" width="500" height="325" /><p class="wp-caption-text">Paul Rodriguez vence Street League pela primeira vez (Reprodução)</p></div>
<p>Paul Rodriguez até que enfim venceu seu primeiro campeonato da Street League Skateboarding. Quando a Liga foi anunciada em 2009, o nome de Paul era um dos mais cotados para vencer os eventos, mas essa vitória custou tempo e foi conquistada com alívio nesse domingo no Arizona.<br />
Esse foi o campeonato mais disputado de toda Street League. A competição parecia seguir o mesmo roteiro, com Nyjah Huston liderando a fase eliminatória. Mas na fase semifinal Shane O’Neil ganhou confiança e chegou na final botando terror. O australiano liderou boa parte da final, mas perdeu rendimento na seção Grande. Nyjah não estava em grande dia e errou bastante, chegando a ficar na bolha por vários momentos e com grande diferença de pontos para assumir a liderança. No final terminou na quarta colocação.<br />
Com Sean Malto, Shane e Nyjah – os três únicos skatistas que haviam ganhado a Street League &#8211; fora da briga, a disputa ficou intensa manobra a manobra entre Paul, Ryan Sheckler e Chris Cole. O trio queria muito ganhar a final, mas o cheque de 150 mil dólares ficou para P-Rod.<br />
Luan de Oliveira, o único brasileiro da Liga, terminou na sétima colocação. Ele foi eliminado na seção Técnica, onde sete finalistas tem direito a cinco tentativas de manobras e a nota mais difícil é validade. Luan acertou um 360 flip noseslide para garantir a pontuação mínima e depois se empenhou em finalizar a mesma manobra saindo de bigspin. Não teve sucesso e foi superado pela nota do fakie 5-0 grind saindo de flip do Sean Malto.<br />
Mas Luan pontuou o necessário para se manter entre os oito skatistas do ranking que competirão pelo grande prêmio de 200 mil dólares no dia 26 de agosto em Newark, Nova Jersey. Luan, Nyjah, Paul, Malto, Cole, Chaz Ortiz, Bastien Salabanzi e Ryan Sheckler ganharam o direito de participar do Street League Championship, que em 2011 teve Sean Malto campeão.</p>
<div id="attachment_1002" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1002" title="AZ_Finals_2012-12" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/AZ_Finals_2012-12-e1342410251390.jpg" alt="" width="500" height="332" /><p class="wp-caption-text">Luan foi o segundo melhor skatista da fase eliminatória, mas foi eliminado na seção Técnica da final (Divulgação)</p></div>
<p>RESULTADO FINAL ARIZONA</p>
<p>1° Paul Rodriguez<br />
2° Chris Cole<br />
3° Ryan Sheckler<br />
4° Nyjah Huston<br />
5° Shane O&#8217;Neill<br />
6° Sean Malto<br />
7° Luan de Oliveira<br />
8° Torey Pudwill</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NXFIVrJ9wsY?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NXFIVrJ9wsY?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/paul-rodriguez-vence-street-league-pela-primeira-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street League &#8211; Luan avança para final na cola de Nyjah Huston</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/street-league-luan-avanca-para-final-na-cola-de-nyjah-huston/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/street-league-luan-avanca-para-final-na-cola-de-nyjah-huston/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 04:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[nike sb]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[A fase eliminatória da terceira etapa da Street League, que está acontecendo na cidade de Glendale, EUA, foi a competição mais emocionante e disputada de todas as séries já realizadas até hoje. Nyjah Huston, Luan de Oliveira, Paul Rodriguez, Chris Cole, Torey Pudwill e Ryan Sheckler avançaram direto para a final. Chaz Ortiz, Mikey Taylor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_992" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-992" title="vailuan" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/vailuan-e1342326111132.png" alt="" width="500" height="312" /><p class="wp-caption-text">Luan (Reprodução)</p></div>
<p>A fase eliminatória da terceira etapa da Street League, que está acontecendo na cidade de Glendale, EUA, foi a competição mais emocionante e disputada de todas as séries já realizadas até hoje. Nyjah Huston, Luan de Oliveira, Paul Rodriguez, Chris Cole, Torey Pudwill e Ryan Sheckler avançaram direto para a final. Chaz Ortiz, Mikey Taylor, David Gonzalez, Sean Malto, Bastien Salabanzi e Shane O&#8217;Neill disputam as duas últimas vagas.<br />
O único brasileiro da Liga, o gaúcho Luan de Oliveira, fez uma ótima participação e ficou apenas 0,2 pontos do cara a ser batido, Nyjah Huston. Luan, que momentos antes do campeonato anunciou que agora conta com patrocínio da Nike Skateboarding, também está praticamente garantido na grande final da temporada, que acontece no mês de agosto na cidade de Newark.<br />
Quem também garantiu vaga direto para a final foi Torey Pudwill, que fraturou a mão durante a fase eliminatória da primeira etapa, em Kansas City, passou por uma cirurgia e teve apenas uma participação simbólica na etapa californiana da Street League. Torey diz que está 70% recuperado fisicamente, mas se preparou muito para essa etapa e sair da zona de rebaixamento da Liga. Na seção de Linha Torey destruiu nas duas apresentações e chegou com mais confiança na seção Grande. Precisava apenas administrar as manobras para pontuar e garantir a vaga para a final, mas seu estilo &#8220;vai ou racha&#8221; quase pos tudo a perder. Ao concluir um nollie flip na escada, o impacto no calcanhar foi grande e o skatista sentiu. Na sequência teve dois erros, sentiu a pressão e conseguiu a recuperação para ficar com a quinta colocação do dia. Mas o grande momento da eliminatória foi o halfcab flip do francês Bastien Salabanzi na última tentativa, que o colocou na semifinal. Estreante na Street League, Salabanzi quase bateu Nyjah na primeira etapa do ano e se tornou favorito instantâneo para vencer o campeonato. Em Ontario o francês não passou da eliminatória e em Glendale parecia difícil avançar novamente. Mas surpreendentemente o halfcab flip colou no pé e Bastien Salabanzi literalmente foi pra galera. Comemorou muito e fez valer o preço do ingresso dos fãs.<br />
A semifinal e final serão transmitidas ao vivo nesse domingo a partir das 19h15 (horário de Brasília) pelo <a title="http://streetleague.com" href="http://streetleague.com" target="_blank">http://streetleague.com</a></p>
<div id="attachment_993" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-993" title="Luan_hardflip" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/Luan_hardflip-e1342326247657.png" alt="" width="500" height="312" /><p class="wp-caption-text">Hardflip do Luan durante a linha na fase eliminatória (Reprodução)</p></div>
<p><strong>RESULTADO ELIMINATÓRIA</strong></p>
<p>1° Nyjah Huston<br />
2° Luan de Oliveira<br />
3° Paul Rodriguez<br />
4° Chris Cole<br />
5° Torey Pudwill<br />
6° Ryan Sheckler</p>
<p>7° Chaz Ortiz<br />
8° Mikey Taylor<br />
9° David Gonzalez<br />
10° Sean Malto<br />
11° Bastien Salabanzi<br />
12° Shane O’Neill</p>
<p>13° Ishod Wair<br />
14° Tommy Sandoval<br />
15° Billy Marks<br />
16° Tom Asta<br />
17° Peter Ramondetta<br />
18° Jimmy Carlin<br />
19° Mark Appleyard<br />
20° Austyn Gillette<br />
21° Mike Mo Capaldi<br />
22° Dylan Rieder<br />
23° Matt Miller<br />
24° Eric Koston &#8211; WO</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/skx5zItAR7k?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/skx5zItAR7k?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/street-league-luan-avanca-para-final-na-cola-de-nyjah-huston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arizona definirá finalistas da Street League Skateboarding</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/arizona-definira-finalistas-da-street-league-skateboarding/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/arizona-definira-finalistas-da-street-league-skateboarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[A etapa do Arizona da Street League definirá os oito finalistas que competirão pelos 200 mil dólares em Newark no mês de agosto. O único brasileiro da Liga, o gaúcho Luan de Oliveira, está na quinta colocação do ranking, liderado por Nyjah Huston, campeão das duas etapas da temporada. Sean Malto, campeão da temporada 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-960" title="AZ_course_revealed1" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/AZ_course_revealed1.jpg" alt="" width="500" height="284" /><br />
A etapa do Arizona da Street League definirá os oito finalistas que competirão pelos 200 mil dólares em Newark no mês de agosto.<br />
O único brasileiro da Liga, o gaúcho Luan de Oliveira, está na quinta colocação do ranking, liderado por Nyjah Huston, campeão das duas etapas da temporada. Sean Malto, campeão da temporada 2011, está em quarto lugar do ranking.<br />
A competição, terceira etapa da temporada 2012, acontece nesse final de semana na cidade de Glendale, e será transmitida ao vivo pelo site oficial do evento, <a href="http://streetleague.com" target="_blank">www.streetleague.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/arizona-definira-finalistas-da-street-league-skateboarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de megarrampa é transferido para o Rio de Janeiro</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/campeonato-de-megarrampa-e-transferido-para-o-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/campeonato-de-megarrampa-e-transferido-para-o-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro será palco da competição brasileira de Megarrampa entre os dias 25 e 26 de agosto. O evento, que aconteceu por três anos em São Paulo, foi transferido para o sambódromo carioca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_956" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-956" title="megarj" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/megarj-e1341859806377.jpg" alt="" width="500" height="300" /><p class="wp-caption-text">(imagem: Divulgação)</p></div><br />
O Rio de Janeiro será palco da competição brasileira de Megarrampa entre os dias 25 e 26 de agosto. O evento, que aconteceu por três anos em São Paulo, foi transferido para o sambódromo carioca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/campeonato-de-megarrampa-e-transferido-para-o-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5Boro na DGK</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/5boro-na-dgk/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/5boro-na-dgk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[5boro]]></category>
		<category><![CDATA[dgk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[DA PLAYGROUND &#8211; 5BORO from KAYOTV on Vimeo. Recentemente, o time da 5Boro fez uma turnê pela cidade de Atlanta, nos EUA, e visitou a Da Playground, pista particular da DGK. Assista o clipe da sessão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/45163013?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=346900" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/45163013">DA PLAYGROUND &#8211; 5BORO</a> from <a href="http://vimeo.com/kayocorp">KAYOTV</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Recentemente, o time da 5Boro fez uma turnê pela cidade de Atlanta, nos EUA, e visitou a Da Playground, pista particular da DGK. Assista o clipe da sessão.</p>
<div id="attachment_953" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-953" title="687e0048b68c11e1bf341231380f8a12_7" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/687e0048b68c11e1bf341231380f8a12_7-e1341434485992.jpeg" alt="" width="500" height="500" /><p class="wp-caption-text">Steve Rodriguez, fundador da 5Boro, postou essa foto no Instagram com uma legenda curiosa: &#8220;eu costumava levar o Steve Williams para as pistas e agora estou andando na sua pista privada&#8221;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/5boro-na-dgk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipe da música &#8220;21&#124;12&#8243;, do Kamau</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/clipe-da-musica-2112-do-kamau/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/clipe-da-musica-2112-do-kamau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[O skatista da Future Skateboards Kamau lançou nessa quarta-feira o clipe oficial da música &#8220;21&#124;12&#8243;, do EP recém-lançado &#8220;&#8230;ENTRE&#8230;&#8221;. O vídeo começa com uma sessão de skate no Páteo do Colégio, centro de SP, com seus amigos, e termina no escritório da Future. &#8220;21&#124;12&#8243; foi filmado pelos skatistas Rodrigo Bocão, Wagner Profeta e Jackson Kleber. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b9_iSRpucyE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/b9_iSRpucyE?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>O skatista da Future Skateboards Kamau lançou nessa quarta-feira o clipe oficial da música &#8220;21|12&#8243;, do EP recém-lançado &#8220;&#8230;ENTRE&#8230;&#8221;. O vídeo começa com uma sessão de skate no Páteo do Colégio, centro de SP, com seus amigos, e termina no escritório da Future. &#8220;21|12&#8243; foi filmado pelos skatistas Rodrigo Bocão, Wagner Profeta e Jackson Kleber. Waguinho, um dos principais skatistas profissionais da década de 90, dirigiu o vídeo.</p>
<div id="attachment_950" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-950" title="575853_461387230545819_737420205_n" src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/575853_461387230545819_737420205_n-e1341418570629.jpg" alt="" width="500" height="500" /><p class="wp-caption-text">Capa do EP &#8220;&#8230;ENTRE&#8230;&#8221;, do Kamau</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/clipe-da-musica-2112-do-kamau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Olho de Peixe passa um dia com Rafael Gomes</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/programa-olho-de-peixe-passa-um-dia-com-rafael-gomes/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/programa-olho-de-peixe-passa-um-dia-com-rafael-gomes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[5boro]]></category>
		<category><![CDATA[crail]]></category>
		<category><![CDATA[moog]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[O programa &#8220;Olho de Peixe&#8221;, do canal pago Woohoo, passou um dia colado no Rafael Gomes. Assista o bloco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/45149278?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p>O programa &#8220;Olho de Peixe&#8221;, do canal pago Woohoo, passou um dia colado no Rafael Gomes. Assista o bloco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/programa-olho-de-peixe-passa-um-dia-com-rafael-gomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob, Letícia e Pedro são medalhistas nos X Games 2012</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/bob-leticia-e-pedro-sao-medalhistas-nos-x-games-2012/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/bob-leticia-e-pedro-sao-medalhistas-nos-x-games-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 14:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Bob Burnquist, Letícia Bufoni e Pedro Barros ampliaram suas coleções de medalhas de X Games no último final de semana em Los Angeles, EUA. Bob foi o campeão do Big Air, Pedro do Park e Letícia conquistou um ótimo segundo lugar no Street feminino. Ao todo, o Brasil contou com 11 skatistas participando da 18° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_944" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://rettaskate.com.br/wp-content/uploads/2012/07/pedrobarros.jpg" alt="" title="pedrobarros" width="500" height="333" class="size-full wp-image-944" /><p class="wp-caption-text">Pedro Barros e sua segunda medalha de ouro dos X Games (foto: ESPN)</p></div>
<p>Bob Burnquist, Letícia Bufoni e Pedro Barros ampliaram suas coleções de medalhas de X Games no último final de semana em Los Angeles, EUA. Bob foi o campeão do Big Air, Pedro do Park e Letícia conquistou um ótimo segundo lugar no Street feminino.<br />
Ao todo, o Brasil contou com 11 skatistas participando da 18° edição dos X Games. Além dos medalhistas, participaram os brasileiros Luan de Oliveira, Rony Gomes, Sandro Dias, Lincoln Ueda, Jéssica Florêncio, Edgard Vovô, Ítalo Penarrubia e Martin André.</p>
<p>Street Feminino<br />
1° Alexis Sablone (EUA)<br />
<strong>2° Letícia Bufoni (Brasil)</strong><br />
3° Rachel Reinhard (EUA)<br />
<strong>10° Jéssica Florêncio (Brasil)</strong></p>
<p>Assista a volta da campeã Alexis Sabone<br />
<object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/afzczVclI2A?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/afzczVclI2A?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Big Air<br />
<strong>1° Bob Burnquist (Brasil)</strong><br />
2° Mitchie Brusco (EUA)<br />
3° Nolan Munroe (EUA)<br />
<strong>5° Rony Gomes (Brasil)</strong><br />
<strong> 8° Edgard Vovô (Brasil)</strong><br />
<strong> 10° Lincoln Ueda (Brasil)</strong><br />
<strong> 11° Ítalo Penarrubia (Brasil)</strong><br />
<strong> 12° Martin André (Brasil)</strong></p>
<p>Assista a volta do campeão Bob Burnquist<br />
<object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/4aWvHHC9Cts?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/4aWvHHC9Cts?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Park<br />
<strong>1° Pedro Barros (Brasil)</strong><br />
2° Ben Hatchell (EUA)<br />
3° Rune Glifberg (EUA)</p>
<p>Assista a volta do campeão Pedro Barros<br />
<object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ab22tDeirjI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Ab22tDeirjI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Vertical<br />
1° Pierre Luc-Gagnon (Canadá)<br />
2° Bucky Lasek (EUA)<br />
3° Andy Macdonald (EUA)<br />
<strong>4° Sandro Dias (Brasil)</strong><br />
<strong> 6° Rony Gomes (Brasil)</strong><br />
<strong> 11° Lincoln Ueda (Brasil)</strong></p>
<p>Assista a volta do campeão Pierre Luc-Gagnon<br />
<object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/gSjNYFyJiEU?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/gSjNYFyJiEU?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Street<br />
1° Paul Rodriguez (EUA)<br />
2° Ryan Sheckler (EUA)<br />
3° Nyjah Huston (EUA)<br />
<strong>7° Luan de Oliveira (Brasil)<br />
</strong><br />
Assista a volta do campeão Paul Rodriguez<br />
<object width="500" height="281" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/xM29nxCE8kc?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="281" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/xM29nxCE8kc?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rettaskate.com.br/2012/07/bob-leticia-e-pedro-sao-medalhistas-nos-x-games-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatistas da Krux Trucks visitam quatro pistas em dois dias</title>
		<link>http://rettaskate.com.br/2012/07/skatistas-da-krux-trucks-visitam-quatro-pistas-em-dois-dias/</link>
		<comments>http://rettaskate.com.br/2012/07/skatistas-da-krux-trucks-visitam-quatro-pistas-em-dois-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney</dc:creator>
				<category><![CDATA[drop family]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[krux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rettaskate.com.br/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Os skatistas da Krux Trucks Caswell Berry, Jimmy Carlin, Silas Baxter-Neal, Cairo Foster, Travis Erickson, Ryan Lay, Jon Nguyen, Zack, Wallin, Nestor Judkins, Louie Barletta e Ron Whaley visitaram quatro pistas em dois dias, nos EUA. Assista o vídeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N8yXiOejQZo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N8yXiOejQZo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Os skatistas da Krux Trucks Caswell Berry, Jimmy Carlin, Silas Baxter-Neal, Cairo Foster, Travis Erickson, Ryan Lay, Jon Nguyen, Zack, Wallin, Nestor Judkins, Louie Barletta e Ron Whaley visitaram quatro pistas em dois dias, nos EUA. Assista o vídeo.</p>
]]></content:encoded>
